Kapazitives, an der Wand montiertes Werbedisplay mit Touchscreen, LCD-Digital Signage
Outdoor-Digitalanzeige LCD-Werbeplayer Wandhalterung Smart Outdoor Digital SignageWir bieten Ihnen Flüssigkristall-Touch
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Wandhalterung für den Außenbereich |
Oberflächentyp | HDMI |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Betriebssystem | Android/Windows |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Garantie | 3Ja |
Funktion | SDK |
Betriebssystem | Android\Windows-System |
Farbe | Schwarz/Pflaume/OEM |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | IPS |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
HS-Code | 8471494000 |
Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
Digitalanzeige für den Außenbereich, LCD-Werbeplayer, Wandmontage, intelligente digitale Beschilderung für den Außenbereich. Wir bieten Ihnen Flüssigkristall-Touch-Werbemaschinen, hochwertige Hersteller für die Produktion, jahrzehntelange Produktionserfahrung, leitende Ingenieure für die Entwicklung von Flüssigkristall-Touch-Werbemaschinen, unsere Produkte durch formelle Zertifizierung, Produkt Zertifizierung, Sie sind herzlich eingeladen, die Flüssigkristall-Touch-Werbemaschine im Detail zu verstehen!- Produkteinführung
Physikalische Eigenschaften | ||
Touch-Screen | Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touch-Rahmen |
Touch-Zustand | Finger, Touchpen | |
Berührpunkte | 10 Punkte | |
Reaktionszeit | ≤ 10 msek | |
Sensormenge | 1920*1080 | |
Berührungsgenauigkeit | ±1mm | |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows, Linux, Android | |
Lichtdurchlässigkeit | ≥89 % |
Panel | Artikel | Spezifikationen | Einheit |
LCD-Bildschirmgröße | 21,5'',27'',32'',43'',49'',55'',65'' | Zoll | |
Panel-Hintergrundbeleuchtung | TFT-LCD | ||
Aktiver Anzeigebereich | 698,4 (H) × 392,85 (V) | mm | |
Anzahl der Pixel | 1920x1080 | Pixel | |
Leuchtdichte von Weiß | 400 (typ.) | Nissen | |
Kontrastverhältnis | 3500:1 (typ.) | ||
Blickwinkel | 178/178 (breit) | Grad | |
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Reaktionszeit | 6 | m-sek | |
Lebensdauer | 60000 | Std. |
Aussehen | Farben | Silberrahmen |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet | |
Schalenmaterial | Aluminiumrahmen, Oberfläche aus gehärtetem Glas und kaltgewalzt Blattkörper | |
Bildschirmposition | Landschaft | |
Räder | Optional | |
Installation | Freistehend | |
Installationsmethode | Bodenständer | |
Zubehör | Enthalten | Wandhalterung, Planungssoftware, Fernbedienung, Schlüssel, Netzkabel, SD-Karte |
Qualitätskontrolle | 1 Jahr (2-3 Jahre optional) | |
Art der Verpackung | Kartonschachtel/Wabenschachtel + Holzkiste | |
Zertifizierung | Sicherheit | CE ROHS |
Intelligenter geteilter Bildschirm
Ein Bildschirm für mehrere Zwecke, freie Auswahl verschiedener Anzeigebereiche für Inhalte, Videos, Bilder, Textpartitionswiedergabe. Es stehen mehrere Modelle zur Auswahl.
Bieten Sie eine Lösung aus einer Hand
Bieten Sie maßgeschneiderte Lösungen für Smart-Display-Terminalprodukte basierend auf den Kundenbedürfnissen.
Android/Windows
Bodenständer für digitale Beschilderung
Der Kunde kann je nach Bedarf die entsprechende Version auswählen
Sensible Berührung und schnelle Reaktion
10/20 Punkte IR-Touch, kapazitive Touch
Erleben Sie eine schnelle Reaktionsberührung
Fernbedienung
Cloud-Publishing: Veröffentlichung von Informationen über die Cloud-Plattform, keine Installation von Software erforderlich, Anmeldung bei der Cloud-Plattform jederzeit und überall zur Fernsteuerung aller vernetzten Werbegeräte, zentrale Verwaltung in allen Regionen möglich.
Ähnliche Produkte
-
7~100 Zoll IP65 Wasserdichtes LCD-Display mit hoher Helligkeit für kommerzielle Werbung im Freien, Standmonitor, Android 3G/4G Digital Signage Video-Touchscreen-Display
-
7,0 Zoll 800 * 480RGB-Schnittstelle kapazitives Touch-elektronisches Album-TFT-LCD-Display
-
Heißer Verkauf günstiger Preis 65 Zoll Schule Android pädagogisches intelligentes elektronisches Klassenzimmer Whiteboard
-
Interaktives Whiteboard-System zum Neupreis verwandelt Projektion/LCD-Display in Multi