Bewegliche Bühnen für den Außenbereich, LED-Videowand, P3.91, Werbedisplay
Paketgröße 107,00 cm * 59,00 cm * 73,00 cm Bruttogewicht des Pakets 110,000 kg Bewegliche Bühnen für den Außenbereich,
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SY-P3.91-16S-E |
Pixeldichte | 65410 Punkte/M2 |
Scanmodus | 1/16 Scan |
Anzeigetyp | LED-Videoanzeige |
Anwendung | Bühnenperformance |
Zertifizierung | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC, ISO9001 |
Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss |
mit Videoprozessor | Video, VGA, HDMI, DVI, SDI/HD-SDI/3G-SDI |
Schrankgewicht | 13,5 kg pro Schrank |
OEM | Ja |
Schrankgröße | 500 mm x 1000 mm |
Inhalte anzeigen | Video, Bild, Cartoon, Grafiken, Texte usw. |
Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Kontrollsystem | Novastar, Linsn, Colorlight oder je nach Bedarf. |
Steuermodus | Synchrone Anzeige mit Steuerungs-PC über DVI |
Transportpaket | Holzkiste oder Flightcase |
Spezifikation | P3.91 |
Warenzeichen | VERNÜNFTIG |
Herkunft | Shenzhen, China. |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 100000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 107,00 cm * 59,00 cm * 73,00 cm Paketbruttogewicht 110.000 kgProduktbeschreibung
Outdoor Indoor Bewegliche Bühnen LED-Videowand-Bildschirmplatte P3.91 WerbedisplayProduktmerkmale:1. Ideal für Bühnenauftritte bei Mietveranstaltungen im Innen- und Außenbereich;2. Sehr hohe Kosteneffizienz;3. Hohe Bildwiederholfrequenz von mehr als 3840 Hz;4. Leichter Designschrank für Optionen;5. Hervorragende Bildqualität, stabiler Betrieb;6. Hohe Auflösung;7. Einfache Installation, um es immer beliebter zu machen.
Seriennummer | Artikelname | Technische Parameter | ||
LED-Parameter | ||||
1 | Artikelname | LED-Typ | Wellenlänge | H/V-Sichtwinkel |
2 | Rote LED | SMD1921 | 620–625 nm | 140º/120º |
3 | Grüne LED | SMD1921 | 520–525 nm | 140º/120º |
4 | Blaue LED | SMD1921 | 470–475 nm | 140º/120º |
Modulparameter | ||||
1 | Pixelabstand | 3,91 mm | ||
2 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B | ||
3 | Modulauflösung | 64 x 64 Pixel | ||
4 | Modulpixel | 4096 Pixel | ||
5 | Modulgröße | 250 mm x 250 mm | ||
Schrankparameter | ||||
1 | Schrankgröße (BXHXT) | 500 mm x 1000 mm x 80 mm | ||
2 | Kabinettsbeschluss (Punkt) | 128 x 256 Pixel | ||
3 | Modulmenge (Stk.) | 8 Stück | ||
4 | Kabinettpixel | 32768 Pixel | ||
5 | Pixeldichte | 65410 Pixel/m2 | ||
6 | Schranktyp | Aluminiumdruckguss | ||
7 | Schrankgewicht | 13,5 kg pro Schrank | ||
Parameter für den gesamten Bildschirm | ||||
1 | Bildschirmhelligkeit | 4500 cd/m2 | ||
2 | Fahrmethode | 1/16 Scan, Konstantstrom | ||
3 | Mindest. Betrachtungsentfernung | 3 Meter | ||
4 | Max. Energieverbrauch | ≤ 800 W/m2 | ||
5 | Ave. Stromverbrauch | ≤ 400 W/m2 | ||
6 | Graustufen | 16 Bit | ||
7 | Bildfrequenz | ≥60Hz | ||
8 | Aktualisierungshäufigkeit | ≥1920Hz / 3840Hz | ||
9 | LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ||
10 | MTBF | ≥5.000 Stunden | ||
11 | Diskrete Blind-Winkel-Rate | <1/10000 | ||
12 | Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | ||
13 | Blind-Winkel-Rate | <1/10000 | ||
14 | Schutzskala | IP65 | ||
15 | Bildschirmklarheit | <±1mm | ||
16 | Stromversorgungsmodus | AC220 ± 10 % 50 Hz/AC110 ± 10 % 60 Hz | ||
17 | Arbeitstemperatur | Temperatur: 0 °C bis +40 °C | ||
18 | Lagertemperatur | Temperatur: -30 °C bis +50 °C | ||
19 | Feuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
20 | Steuermodus | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC über DVI | ||
21 | Kontrollsystem | Novastar, Linsn, Colorlight oder wie Sie es benötigen. | ||
22 | Inhalte anzeigen | Video, Bild, Cartoon, Grafik, Texte usw. | ||
23 | Schnittstelle | Standard-Ethernet | ||
24 | Übertragungsentfernung | Multimode-Faser <500 m, Singlemode-Faser <20 km, Internetkabel <100 m | ||
25 | Mit Videoprozessor (optional) | Video, VGA, HDMI, DVI, SDI/HD-SDI/3G-SDI |
Anwendungen:Produktionsprozess:Zertifizierung:Verpackung und Versand: Unser Service Vorverkaufsservice: 1. Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.2. Marktforschung und Prognose für Kunden.3. Bieten Sie einzigartige und professionelle Lösungen basierend auf den Anforderungen des Kunden.4. Datenblatt und Muster angeboten.5. Weitere erforderliche Dienstleistungen wie spezielles Verpackungsdesign, Werksbesichtigung usw. In-Sale-Service:1. Produktionsabläufe ständig verfolgen.2. Stellen Sie während der Produktion Fotos und Videos gemäß den Kundenanforderungen bereit.3. Kostenlose Ersatzteile werden bereitgestellt. Kundendienst: 1. Die Bearbeitungszeit für die Beschwerde darf 24 Stunden nicht überschreiten; Wartungsanleitung und Problemlösung innerhalb von 48 Stunden bereitgestellt.2. Garantie: 1 Jahr3. Kostenlose Technikerschulung.4. Vollständiger Satz kostenloser Dokumente, einschließlich Installationsanleitung, Software-Bedienungsanleitung, Handbuch für einfache Wartung und Steuerungssystem-Software-CD usw. FAQ:
Ähnliche Produkte
-
21,5-Zoll-Industrie-PC, eingebettet, IP65, wasserdicht, staubdicht, kapazitiver Touchscreen, Intel Celeron 3855u, lüfterlos, alle
-
15,6-Zoll-Touch-Monitor mit offenem Rahmen
-
4,3-Zoll-480*272-Schnittstelle, kapazitives Touch-Industrie-TFT-LCD-Display
-
43-Zoll-Portrait-Digital-Standdisplay, interaktives All-in-One-Touch-LCD-Display